※上の4枚の写真はDSC-WX350で撮影した写真です。
2023年9月10日更新

ちょろとです。この記事では、サイバーショットで最もリーズナブルなコンデジ、SONY Cyber-shot DSC-WX350に対する、最新50人のレビューの、良い&悪い口コミ・評価をランキング形式で集計しました。
結果的に、良いレビューにはコンパクト性を挙げる方が多く、悪いレビューの方は、操作面の問題が多かったですが、票が分散する傾向にあることが分かりました。
公式サイトはこちら↓
DSC-WX350 主な仕様 | デジタルスチルカメラ Cyber-shot サイバーショット | ソニーソニー デジタルスチルカメラ Cyber-shot サイバーショット 公式ウェブサイト。デジタルスチルカメラ Cyber-shot サイバーショットDSC-WX350の商品ページ。DSC-WX350の主な仕様をご紹介いたします。
DSC-WX350の良い口コミ・評価
レビューサイトや口コミサイトなど、最近(2023/9/1時点)のレビュアー50名中、
良い口コミ・評価をランキング形式で集計しました。
順位 | 良い口コミ・評価 | 票数 |
1 | 軽く、スペースをとらず、服や胸のポケットに入る。携帯性◎ | 19 |
2 | ズーム(望遠)距離が長く、きれいに撮れる。光学ズームが良い。 | 12 |
3 | コスパが良い | 6 |
4 | 充電が長持ち | 5 |
4 | 機能性が高い | 4 |
4 | スペックに満足しており、同じ機種を買いなおした。 | 4 |
4 | 高度な手振れ補正で、ズームや夜景がぶれない。 | 4 |
5 | wifi/NFC機能で、パソコンがなくても、簡単にスマホに写真が送れる | 3 |
5 | 画質がきれい | 3 |
5 | 手振れ補正やオートフォーカスがあるので、初心者でも綺麗に撮れる。 | 3 |
5 | 暗い場所でも綺麗に撮影できる。 | 3 |
5 | 使い勝手が良い | 3 |
6 | 撮影モード「プレミアムおまかせオート」が万能、特に夜景モード | 2 |
6 | 値段相応 | 2 |
6 | ビデオがAVCHD形式に対応しており、レコーダーの整理編集が楽。 | 2 |
7 | デザインに高級感がある | 1 |
7 | ロックオンAFが良く、撮り鉄に最適。 | 1 |
7 | 純正ケースが有能 | 1 |
7 | ちょっとした外出には良いが、本格的な写真はおすすめしない。 | 1 |
7 | 静止画もよいが、動画の性能が高い。 | 1 |
7 | コンデジなりに良い写真が撮れる。 | 1 |
7 | スマホよりはきれいに撮れる | 1 |
7 | 立ち上がりが早く、ピントがすぐ合う。 | 1 |
圧倒的に多かった良い口コミ・評価は、携帯性が良いことですね。
やはりSONY DSC-WX350のお手軽さは、みんなが納得するところですね。
DSC-WX350の悪い口コミ・評価
レビューサイトや口コミサイトなど、最近(2023/9/1時点)のレビュアー50名中、
悪い口コミ・評価をランキング形式で集計しました。
順位 | 悪い口コミ・評価 | 票数 |
1 | メニュー操作が直感的じゃなく、面倒。子供に理解しづらい。ボタンが小さい。 ダイヤルが小さい。操作時の反応が遅い。 | 9 |
2 | 液晶が野外や炎天下で見づらい。最近のスマホより少し画面が粗い。 | 6 |
3 | 画質が悪い。室内の画質が悪い。 | 5 |
4 | グリップがなく、少し滑りやすい。しっかり持てない。少し持ちづらい。 | 4 |
4 | ピントが合わない。 自分でピントを合わせるために撮影モード「P」で中央を選択する必要がある。 | 4 |
5 | 多機能で、設定や撮影モードの使い分けが分かりづらい。 | 3 |
5 | 液晶が動かない。モニターがチルト式ではない。 | 3 |
5 | 色に癖がある | 3 |
5 | パソコンとの連携が面倒。アプリが使いにくい。スマホやタブレットとの連携が貧弱 | 3 |
5 | 薄暗いところが苦手。特に暗いシーンでノイズリダクションが起動し、 油絵のようになる。夜間や暗所の画質が悪い。 | 3 |
5 | 連写後のプレビュー時間が長い。 | 3 |
6 | 撮影モードの細かい調整(絞りやシャッタースピードなど)が設定できない。 | 2 |
6 | テレ端時(長距離ズーム時)の画質が甘い。望遠時のノイズリダクション劣化が顕著。 | 2 |
7 | 値段が高い | 1 |
7 | ズーム距離が物足りない | 1 |
7 | 耐久性が残念。 | 1 |
7 | 接写ができない | 1 |
7 | 夜景が明るく撮れ、不自然 | 1 |
7 | 動画撮影時の発熱がひどい | 1 |
7 | マクロ撮影が自動 | 1 |
7 | 写真の削除が面倒 | 1 |
7 | レンズが暗い | 1 |
7 | 4K画質に対応してない | 1 |
7 | スポーツモードがない | 1 |
7 | ファインダーがない | 1 |
7 | wifiが切れることが多い。 | 1 |
7 | カメラレンズの出し入れの反応が遅い。 | 1 |
7 | wifiで写真を転送すると、画質が落ちる | 1 |
7 | プレミアムおまかせモードの処理に時間がかかる | 1 |
7 | 手振れ補正はあまり役に立たず、結構ぶれる。 | 1 |
7 | 動画の連続撮影時間が30分弱なので、短い。 | 1 |
7 | 普段持ち歩くには少し大きい | 1 |
7 | 動画撮影が、MP4形式で1440×1080(16:9)までしか対応しておらず、 AVCHD形式でしか1920×1080に対応していない。 | 1 |
1番多かった悪い口コミ・評価は、操作面に問題があることですね。
2014年発売ということもあり、タッチパネルなどが搭載されてないので、直感的に扱えないところがデメリットとして大きいらしいですね。
DSC-WX350の口コミ・評価まとめ
今回、DSC-WX350に対するレビュー・口コミをまとめてみて、良いレビューは票数が集中する傾向があり、悪いレビューは分散する傾向があることが分かりました。
DSC-WX350は、2014年発売で9年経ってますが、その性能の高さ故、2023/9/1現在でも主流のロングセラーデジカメというところがすごいですね。
悪いレビューを見る限り、操作性や画質など、UI面が考慮されることによって、評価の向上が見込めるでしょうね。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
また、情報を提供くださった方々に感謝いたします。
- スマホより高画質の写真をズームで撮りたい
- コスパが良いデジカメが欲しい
- ブログやSNS、旅行、登山などが好き
※当サイトは、広告主から支払われる広告収入を主な収入源として運営を行っています。
※当サイトの記事では、商品・サービスの紹介に広告主のアフィリエイト広告を利用しています。
※記事で紹介した商品・サービスを購入すると、広告主から当サイトに報酬が支払われることがあります。
コメント